剧情简介
梅长苏(胡歌饰)本远在江湖,却名动帝辇。江湖传言:“江左梅郎,麒麟之才,得之可得天下”。作为天下第一大帮“江左盟”的首领,梅长苏“梅郎”之名响誉江湖。然而,有着江湖至尊地位的梅长苏,却是一个病弱青年、弱不禁风,背负着十多年前巨大的冤案与血海深仇,就连身世背后也隐藏着巨大的秘密。
原来,于十二年前,南梁大通年间,北魏兴兵南下,赤焰军少帅林殊随父出征、并率赤焰七万将士抗击敌军,不料刚刚经历浴血奋战的七万将士因奸佞陷害含冤埋骨梅岭。林殊从地狱之门拾回残命,历经至亲尽失、削骨易容之痛,从此化身天下第一大帮江左盟盟主梅长苏。
十二年后,梅长苏假借养病之机、凭一介白衣之身重返帝都,从此踏上复仇、雪冤与夺嫡之路。京城之内、朝堂之上,太子和誉王为夺嫡而势如水火,梅长苏便成为了两人争相招揽的对象,而梅长苏周旋于两人之间,却选择了帮助刚正勇毅的靖王。面对旧时的挚友、往日的恋人、昏庸的梁帝以及过去熟悉的所有,他只能默默隐忍着一切,于看似不经意间,以病弱之躯只手掀起波波血影惊涛,辅佐明君登上皇位,为七万赤焰忠魂洗雪了污名。
然而由于武帝多年的昏乱治理,南朝境内纷乱四起,已代北魏而立的东魏趁机兴兵南下,朝中一时竟无人能够领兵。为解国难,梅长苏不顾身体病弱,毅然束甲出征,在十二年前熟悉的战场上,重温往日豪情,仅用三个月的时间,带领大梁军队一举平定北境狼烟,还大梁以和平安定。然而此时的梅长苏,也煎熬尽了自己最后的一点心血,以林殊的方式在沙场上走完了自己的一生。
分集剧情
演职员表
演员表
职员表
角色介绍
参考资料
影视原声
| 歌曲 | 演唱者 | 作曲 | 作词 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 《风起时》 | 胡歌 | 孟可 | 海宴 | 主题曲、片尾曲 |
| 《问天》 | 许廷铿 | 张家诚 | 张美贤 | 粤语主题曲 |
| 《可以背负更多》 | 吴若希 | 张家诚 | 张美贤 | 粤语片尾曲 |
| 《红颜旧》 | 刘涛 | 赵佳霖 | 袁亮 | 插曲 |
| 《赤血长殷》 | 王凯 | 于海航 | 清彦、冰封 | 插曲 |
播出信息
播出时间
| 播出时间 | 播出平台 | 播出剧场 | 播出时间 | 接档 | 被接档 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | |||||
| 2015.9.19 | 北京卫视 | 红星剧场 | 每晚 19:30 | 左手劈刀 | 巨浪 |
| 2015.9.19 | 上海东方卫视 | 梦想剧场 | 每晚 19:30 | 卧底 | 大好时光 |
| 2015.11 | 浙江电视台教育科技频道 | 晚间档 | 每晚 19:00 | 未知 | 未知 |
| 2015.11.03 | 台湾华视主频道 | 黄金剧场 | 每晚 20:00 | ||
| 2015.11.24 | 济宁都市频道 | 都市剧场 | - | 未知 | 未知 |
| 2015.12.14 | 济南新闻综合频道 | 黄金剧场 | 每晚 19:30 | 伪装者 | 守婚如玉 |
| 2015.12.23 | 阳泉电视台娱乐频道 | 下午剧场 | 每天 13:10 | 毛泽东 | 岁月如金 |
| 2016.01.10 | 邹城电视台二套 | 午间剧场 | 每天 13:40 | 未知 | 未知 |
| 2016.01.11 | 福建电视台综合频道 | 第一剧场 | 每晚 20:10 | 未知 | 伪装者 |
| 2016.01.11 | 嘉兴电视台新闻综合频道 | 第一剧场 | 每晚 19:20 | 伪装者 | 未知 |
| 2016.01.04 | 枣庄电视台公共频道 | 黄金档 | 每晚 19:30 | 伪装者 | 未知 |
| 2016.01.28 | 四川卫视 | 黄金剧场 | 每晚 19:30 | 未知 | 未知 |
| 2016.02.01 | 贵州卫视 | 独播剧场 | 每晚 22:00 | 未知 | 未知 |
| 2016.02.18 | 重庆卫视 | 晚间强档 | 每晚 22:00 | 未知 | 未知 |
| 2016.02.25 | 台湾华视主频道 | 黄金剧场 | 每晚 20:00 | 未知 | 未知 |
| 2016.03.02 | 山西卫视 | 午间剧场 | 每天 12:55 | 未知 | 未知 |
| 2016.03.11 | 台湾华视综合娱乐台 | 下午剧场 | 每天 13:00 | 未知 | 未知 |
| 2016.05.16 | 香港高清翡翠台(粤语版) | 黄金剧场 | 每天 19:30 | 未知 | 未知 |
| 2017.01.22 | CCTV-8 | 经典剧场 | 每晚 22:30 | 未知 | 未知 |
| 日韩 | |||||
| 2015.10.19 | 韩国中华 TV(国语韩字) | 晚间档 | 每晚 22:00 | - | - |
| 2016.04.11 | 日本银河电视台(国语日字 | 下午剧场 | 每天 13:00 | - | - |
剧集收视
| 日期 | 集数 | 收视率% | 收视份额% | 同时段排名 | 收视率% | 收视份额% | 同时段排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSM50 城北京卫视 | CSM50 城东方卫视 | ||||||
| 2015.9.19 | 1-2 | 0.574 | 1.643 | 6 | 0.482 | 1.387 | 10 |
| 2015.9.20 | 3-4 | 0.594 | 1.666 | 7 | 0.587 | 1.653 | 8 |
| 2015.9.21 | 5-6 | 0.574 | 1.636 | 6 | 0.517 | 1.477 | 10 |
| 2015.9.22 | 7-8 | 0.529 | 1.517 | 10 | 0.544 | 1.562 | 9 |
| 2015.9.23 | 9-10 | 0.603 | 1.730 | 8 | 0.690 | 1.983 | 4 |
| 2015.9.24 | 11-12 | 0.531 | 1.499 | 9 | 0.749 | 2.114 | 4 |
| 2015.9.25 | 13-14 | 0.661 | 1.917 | 5 | 0.694 | 2.001 | 4 |
| 2015.9.26 | 15-16 | 0.649 | 1.823 | 5 | 0.739 | 2.073 | 4 |
| 2015.9.27 | 17-18 | 0.524 | 1.428 | 5 | 0.730 | 1.993 | 3 |
| 2015.9.28 | 19-20 | 0.648 | 1.802 | 4 | 0.655 | 1.823 | 3 |
| 2015.9.29 | 21-22 | 0.833 | 2.262 | 3 | 0.727 | 1.975 | 4 |
| 2015.9.30 | 23-24 | 0.832 | 2.206 | 3 | 0.751 | 1.993 | 4 |
| 2015.10.1 | 25-26 | 0.825 | 2.412 | 3 | 0.671 | 1.967 | 4 |
| 2015.10.2 | 27-28 | 0.831 | 2.496 | 2 | 0.699 | 2.101 | 4 |
| 2015.10.3 | 29-30 | 0.720 | 2.097 | 3 | 0.715 | 2.079 | 4 |
| 2015.10.4 | 31-32 | 0.755 | 2.155 | 4 | 0.865 | 2.472 | 3 |
| 2015.10.5 | 33-34 | 0.869 | 2.453 | 4 | 0.794 | 2.224 | 5 |
| 2015.10.6 | 35-36 | 0.977 | 2.687 | 4 | 0.928 | 2.552 | 5 |
| 2015.10.7 | 37-38 | 1.044 | 2.731 | 1 | 0.897 | 2.349 | 3 |
| 2015.10.8 | 39-40 | 1.060 | 2.940 | 1 | 1.020 | 2.840 | 3 |
| 2015.10.9 | 41-42 | 1.017 | 2.790 | 3 | 1.055 | 2.898 | 2 |
| 2015.10.10 | 43-44 | 1.185 | 3.179 | 1 | 1.067 | 2.968 | 3 |
| 2015.10.11 | 45-46 | 1.223 | 3.275 | 1 | 1.161 | 3.112 | 2 |
| 2015.10.12 | 47-48 | 1.254 | 3.57 | 1 | 1.063 | 3.03 | 2 |
| 2015.10.13 | 49-50 | 1.196 | 3.3 | 1 | 1.072 | 2.96 | 3 |
| 2015.10.14 | 51-52 | 1.085 | 3.03 | 1 | 0.987 | 2.76 | 4 |
| 2015.10.15 | 53-54 | 1.05 | 2.956 | 2 | 1.159 | 3.271 | 1 |
| 平均 | 0.834 | 2.336 | — | 0.809 | 2.269 | — |
《琅琊榜》首播 CSM50 城收视率(北京、东方)
海外播出
| 播出地区 | 收视记录 |
|---|---|
| 台湾华视播出 | 平均收视率 1.6%,最高收视 2.52% |
| 韩国播出 | 创中华电视台创始以来最高纪录 |
| 首尔地区 | 创下了最高收视率 1.8%(全国 0.8%)的纪录 |
荣誉记录
| 时间 | 颁奖礼 | 奖项 | 获奖人/获奖作品 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/12/5 | 尖叫 2016 爱奇艺之夜 | 年度剧王 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2015/12/5 | 尖叫 2016 爱奇艺之夜 | 年度最佳电视剧演员 | 胡歌 | 获奖 |
| 2015/12/5 | 尖叫 2016 爱奇艺之夜 | 最具实力演员 | 靳东 | 获奖 |
| 2015/12/5 | 尖叫 2016 爱奇艺之夜 | 年度最受欢迎新人 | 吴磊 | 获奖 |
| 2015/12/5 | 尖叫 2016 爱奇艺之夜 | 年度电视剧出品人 | 侯鸿亮 | 获奖 |
| 2015/12/8 | 《综艺报》 | 年度电视剧 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2015/12/8 | 《综艺报》 | 年度最具商业价值演员 | 胡歌 | 获奖 |
| 2015/12/9 | 搜狗 in 全景臻选礼 | in 风尚大奖 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2015/12/12 | 《新周刊》中国年度新锐榜 | 年度电视剧 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2015/12/12 | 《新周刊》中国年度新锐榜 | 年度艺人 | 胡歌、王凯 | 获奖 |
| 2015/12/12 | 《新周刊》中国年度新锐榜 | 推委会特别大奖 | 侯鸿亮团队 | 获奖 |
| 2015/12/13 | 第 6 届澳门国际电视节 | 优秀电视剧 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2015/12/13 | 第 6 届澳门国际电视节 | 最佳电视制片人 | 侯鸿亮 | 获奖 |
| 2015/12/19 | 2015 年国剧盛典 | 年度十大影响力电视剧 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2015/12/19 | 2015 年国剧盛典 | 最佳男演员 | 胡歌 | 获奖 |
| 2015/12/19 | 2015 年国剧盛典 | 观众最喜爱导演 | 孔笙、李雪 | 获奖 |
| 2015/12/19 | 2015 年国剧盛典 | 最具实力男演员 | 靳东 | 获奖 |
| 2015/12/19 | 2015 年国剧盛典 | 观众最喜爱男配角 | 黄维德 | 获奖 |
| 2015/12/19 | 2015 年国剧盛典 | 最具突破精神男演员 | 陈龙 | 获奖 |
| 2015/12/19 | 2015 年国剧盛典 | 最具人气内地演员 | 王凯 | 获奖 |
| 2015/12/19 | 2015 年国剧盛典 | 年度演技飞跃演员 | 王凯 | 获奖 |
| 2015/12/19 | 2015 年国剧盛典 | 最具潜质演员 | 吴磊 | 获奖 |
| 2015/12/19 | 2015 年国剧盛典 | 年度行业贡献人物 | 侯鸿亮 | 获奖 |
| 2015/12/28 | 第 30 届中国电视剧飞天奖 | 优秀电视剧 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2015/12/28 | 第 30 届中国电视剧飞天奖 | 优秀男演员 | 胡歌 | 提名 |
| 2015/12/28 | 第 30 届中国电视剧飞天奖 | 优秀女演员 | 刘涛 | 提名 |
| 2015/12/28 | 第 30 届中国电视剧飞天奖 | 优秀导演 | 孔笙 | 获奖 |
| 2016/1/7 | 南方都市报娱乐年鉴 | 电视榜第一名 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2016/1/7 | 南方都市报娱乐年鉴 | 美丽榜第一名 | 胡歌 | 获奖 |
| 2016/1/15 | 2015 年环球文娱盛典 | 年度 iTV 最受社会关注电视剧 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2016/1/15 | 2015 年环球文娱盛典 | 年度 iTV 最受媒体关注电视剧 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2016/1/15 | 2015 年环球文娱盛典 | 年度 iTV 金口碑电视剧 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2016/1/15 | 2015 年环球文娱盛典 | 年度 iTV 最受社交用户关注电视剧角色 | 梅长苏 | 获奖 |
| 2016/2/17 | 国家新闻出版广电总局 | 2015 年中国电视剧选集 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2016/3/8 | 第 1 届上海电视剧制播年会 | 品质大奖 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2016/3/8 | 中国电视剧品质盛典 | 观众最喜爱电视剧 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2016/3/8 | 中国电视剧品质盛典 | 年度品质表演大奖 | 胡歌 | 获奖 |
| 2016/3/8 | 中国电视剧品质盛典 | 年度最具市场号召力演员 | 胡歌 | 获奖 |
| 2016/3/8 | 中国电视剧品质盛典 | 年度最受欢迎女演员 | 刘涛 | 获奖 |
| 2016/3/8 | 中国电视剧品质盛典 | 年度最具实力男演员 | 靳东 | 获奖 |
| 2016/3/8 | 中国电视剧品质盛典 | 年度最具人气男演员 | 王凯 | 获奖 |
| 2016/3/8 | 中国电视剧品质盛典 | 年度最具品质导演奖 | 孔笙、李雪 | 获奖 |
| 2016/3/8 | 中国电视剧品质盛典 | 年度最具品质制作人 | 侯鸿亮 | 获奖 |
| 2016/3/29 | 2015 年影视京榜·新春盛典 | BTV 年度品质奖 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2016/5/21 | 第 19 届华鼎奖 | 中国百强电视剧第一名 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2016/6/10 | 第 22 届上海电视节白玉兰奖 | 最佳导演 | 孔笙、李雪 | 获奖 |
| 2016/6/10 | 第 22 届上海电视节白玉兰奖 | 最佳男主角 | 胡歌 | 获奖 |
| 2016/6/10 | 第 22 届上海电视节白玉兰奖 | 最佳电视剧 | 《琅琊榜》 | 提名 |
| 2016/6/10 | 第 22 届上海电视节白玉兰奖 | 最佳编剧 | 海晏 | 提名 |
| 2016/6/10 | 第 22 届上海电视节白玉兰奖 | 最佳男配角 | 王凯 | 提名 |
| 2016/6/10 | 第 22 届上海电视节白玉兰奖 | 最佳女配角 | 刘敏涛 | 提名 |
| 2016/6/12 | 第 8 届海峡论坛·海峡影视季 | 最受台湾观众欢迎的大陆电视剧 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2016/10/16 | 第 28 届中国电视金鹰奖 | 观众喜爱的男演员 | 胡歌 | 获奖 |
| 2016/10/16 | 第 11 届中国金鹰电视艺术节 | 观众喜爱的男演员 | 胡歌 | 获奖 |
| 2016/10/30 | 第 3 届横店影视文荣奖 | 年度最佳热播电视剧奖 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2016/11/2 | 第 12 届中美电影节金天使奖 | 最佳中国电视剧 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2016/12/7 | 2016 年中国版权金奖 | 作品奖 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2016/12/27 | 2016 年台湾 LiTV 年度 OTT 影视大赏 | 年度戏剧馆大赏 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2016/12/27 | 2016 年台湾 LiTV 年度 OTT 影视大赏 | 年度戏剧男演员 | 胡歌 | 获奖 |
| 2017/1/14 | 中国电视剧导演年度榜样 | 2015 年度最佳电视剧 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
| 2017/1/14 | 中国电视剧导演年度榜样 | 2015 年度最佳电视剧导演 | 孔笙、李雪 | 获奖 |
| 2017/1/14 | 中国电视剧导演年度榜样 | 2015 年度最佳电视剧摄影 | 孙墨龙 | 获奖 |
| 2017/1/14 | 中国电视剧导演年度榜样 | 2015 年度最佳电视剧剪辑 | 李刚 | 获奖 |
| 2017/1/14 | 中国电视剧导演年度榜样 | 2015 年度最佳电视剧人物造型设计 | 茹美琪、苏志勇 | 获奖 |
| 2017/1/14 | 中国电视剧导演年度榜样 | 2015 年度最佳电视剧特效制作 | 孔歌子 | 获奖 |
| 2017 年 | 第十一届全国电视制片业十佳表彰大会 | 优秀电视剧 | 《琅琊榜》 | 获奖 |
台前幕后
幕后制作
创作背景
2011 年 4 月 13 日,《琅琊榜》影视改编权签约山影,由孔笙、李雪执导,侯鸿亮制作。该剧根据海宴同名小说改编而成。2011 年 7 月 7 日,制片方在微博广泛征集剧本改编建议。由于小说《琅琊榜》鲜明的人物形象、高密度情节、悬念十足的故事以及步步推进的布局,都为其改编影视剧奠定了坚实基础。侯鸿亮表示,之所以选择将《琅琊榜》搬上荧幕,是因为除却“权谋复仇”外,其所传达的情怀、人与人之间的情感、匡扶正义和人物内心的坚定力量更加引人入胜。
演员选择
2011 年,胡歌粉丝将小说《琅琊榜》送给胡歌,胡歌在粉丝推荐下看了《琅琊榜》并表示十分欣赏。2012 年初山影发布电视剧男主角人物投票,胡歌居榜首。2013 年 12 月 10 日演员阵容公布,梅长苏一角最终由胡歌饰演。
场景道具
为了呈现磅礴而不失诗意的精美画面,美术、道具等部门开机前提前半年便投入工作,剧中包括苏宅、武英殿在内的皇宫内殿、特色阁楼,主要人物居住和活动的厅堂、卧室、书房、密道等内景均为全部现搭。
改编过程
该剧本风格、故事忠实于原著的基础上增加剧本的戏剧张力,更着重笔墨渲染了历经世事变故、阴谋算计却仍旧长存的难得情谊,情节设置也较原著更加跌宕起伏。由原著作者海宴亲自执笔改编剧,从 2012 年 10 月中开始,到 2013 年 4 月 24 日完成全部初稿,整整耗时六个月,而在筹拍过程中,海宴又不断修改,以求完美。虽然剧版免不了与原著细节有所出入,但故事的构架、人物的设定和剧情的走向没有大的更改,只是会删减一些支线,同时对主线有所填充,而大家最关心的梅长苏的结局依然保留;相比原小说,还原度至少有 80%。
此外,在创作初期,制片方也想过是否把故事落到某一个朝代,但这样会牵扯到很大的改编。最大的问题是,落到具体朝代反而是对历史的不尊重,毕竟不可能让故事和真实历史有特别好的结合。
剧集过程
拍摄过程
2013 年 8 月 21 日,剧组正式开始拍前筹备工作。
2014 年 2 月 13 日,剧组在横店影视城秦王宫景区举行开机仪式;开机后,剧组先后辗转横店、象山、浙西草原、雁荡山、无锡等地进行拍摄。
2014 年 6 月 7 日,全剧正式杀青。
剧集档期
2015 年 5 月 20 日,《琅琊榜》播出档期尘埃落定,于 9 月 19 日登陆北京、东方两大卫视双星联播。
剧集宣传
2013 年 12 月,对苏宅、监狱、苏宅密室和相关特效场景等进行实景动工搭建;此外,演员造型与服装也进入设计阶段。
2014 年 1 月 27 日,剧方公布了一组演员初步定妆照;
2014 年 3 月 10 日和 11 日,在横店举行发布会并组织媒体探班,制片人侯鸿亮,导演孔笙、李雪携主演胡歌、刘涛、王凯、陈龙、黄维德等着戏服亮相。
2014 年 3 月 11 日,《琅琊榜》举行全国媒体见面会,曝光第二版定妆照及非正式版片花。
2014 年 4 月 6 日,剧组在象山影视城举行大型粉丝见面会。
2014 年 4 月 11 日,公布首波剧照。
2014 年 5 月 20 日,公布主题沙画。
2014 年 6 月 5 日,剧情版短片花发布。
2014 年 8 月 21 日北京电视节开幕,《琅琊榜》片花出炉。
2014 年 8 月 26 日,公布 21 分钟长片花。
2014 年 10 月 15 日,《琅琊榜》亮相戛纳电视节。
2015 年 6 月 29 日,曝光第一首剧情 MV,由刘涛演唱的插曲《红颜旧》首次曝光。
幕后花絮
1、胡歌坦言,自己和角色都经历过涅槃重生,但开机的前三天还是险些崩溃,因为台词多而且拗口。
2、粉丝希望《琅琊榜》的版权能被靠谱的单位收购,有位粉丝想办法通过采购人员把小说推荐给侯鸿亮。侯鸿亮一看,觉得不错,于是就买了下来。
3、胡歌表示自己有一个毛病,就是与陌生团队合作时他会紧张怯场,不是特别自信。所以开拍后,胡歌敲开导演的房门聊了一小时,以表决心能演好梅长苏一角;胡歌拍摄古装剧的经验十分丰富,拍摄之余还经常负责暖场、为同剧组演员讲笑话,常常逗得剧组演员们捧腹大笑,整个剧组拍摄气氛十分融洽欢乐和睦。
4、胡歌演过许多古装剧,但该剧是他第一次演没有动作戏的古装剧,他原本以为这次不用演动作戏会比较轻松,但是拍了才发觉其实一点儿都不简单,因为梅长苏台词很多、古风古韵、白话夹杂文言,每天都要背大量的台词,而且角色的内心活动也很多。因此,胡歌表示自己快疯了,每晚睡不了,要背第二天所有的台词;在剧组时,胡歌等演员都没怎么吃饭,时刻都在背词,几乎背成了肌肉记忆,说完台词后胡歌也不知道说了什么。
5、黄维德对自己扮演的誉王一角,表示反派给了他很多空间,同时,还写了 50 页的人物感受。
6、胡歌在剧中饰演的梅长苏经历了剥皮削骨之痛从地狱归来,而胡歌也曾于 2006 年事业巅峰期遭遇一场极为严重的车祸、造成重伤、事业停滞一年。出演梅长苏,胡歌直言本人经历和角色有很大的相似,都有涅槃重生的经历。不过面对自己曾经遭受的痛苦,乐观的胡歌早已释然。胡歌坦言,演梅长苏这个角色其实有点“憋”,怎样在虚弱的外表下把人物内心的力量表现出来,是对演技的一大挑战。
7、刘涛抱病坚持拍戏,霓凰郡主的角色令她十分过瘾,很喜欢这种女性角色,因为之前的很多角色除了《还珠格格三》中的慕沙公主之外都是比较温婉的角色,这次的霓凰则更男儿心一些。
8、侯鸿亮透露该剧创作上最大的难点是服装,因为服装师很苦恼,说找不到‘支点’,侯鸿亮告诉他,当他脑子里最先想到的古代中国的样子,就照那个设计。
9、该剧是王凯第一部古装戏,虽然所扮演的靖王一角性格转变不大,但心理起伏变化大,再加上很多戏直戳人心,于是王凯经常看剧本看到流泪。为了更好的诠释和接近角色,他在开机前进行了体能训练为增加体重。
陈龙被现场工作人员拍到现场啃甘蔗吃,并且三连拍。
10、刘涛透露,她与胡歌在拍摄第一场的飘着雪花的夜晚,远远看着梅长苏回忆小时候的戏时,刘涛觉得胡歌的脸好小,而且非常瘦,让刘涛觉得自己很有压力。
11、胡歌坦言:比动作戏还难作为“古装王子”,胡歌却是第一次演没有动作戏的古装剧,所以压力很大。胡歌坦言:“我原本以为这次不用演动作戏会比较轻松,其实一点儿都不简单,因为台词特别多,而且古风古韵,白话夹杂文言,每天都要背大量的台词,而且角色的内心活动很多。”
12、蒙挚的饰演者陈龙,被现场工作人员拍到现场啃甘蔗吃,并且三连拍,“萌”大统领微博呼叫“以后我要把头蒙起来再啃”,十分有趣,乐趣颇多。
13、在拍摄一场权力斗争的重头戏码,身披长袍的黄维德既要长跪哀求母后,又要用大段的理论说服母后,据悉,文言文式的台词已经很拗口,当天黄维德的台词更长达一页 A4 纸,由于拍摄场景极尽华丽,灯光、摄影等幕后人员是相当之多,如果分段拍摄无疑是费时费力,精彩的戏份也会减色。而一向不负众望实力小生黄维德早早做好了准备,提前将台词熟记于心,拍摄时深情并茂的将这段戏一气呵成,让监视器后面的导演孔笙大赞,“黄维德的演技,绝对是一绝。
剧集评价
正面评价
1、电视剧《琅琊榜》以其磅礴大气而又不失诗意的故事主线与画面感,为国内古装剧进行了全新的定义。不同于以往的古装剧,《琅琊榜》从精神气质上保持了鲁剧制作严谨、精良的风格,在制作上,包括场景,服装,都十分精细,这方面也是鲁剧的优点。(豆瓣)
2、《琅琊榜》由曾打造过《闯关东》等优质剧的山东影视传媒集团制作,旨在向观众传达友情、忠诚、责任等宝贵的理念,致力于打造一部具有史诗品格的历史正剧,值得期待。(豆瓣)
3、当前古装剧市场的相对收缩使得历史、宫廷、武侠等各类古装题材剧目都在不同程度上寻求突破与创新。而与此同时,一批内容空泛,制作粗糙,情节狗血的雷剧却层出不穷,无情刺激着观众的眼球与神经。作为山东影视传媒集团回归古装题材的诚意之作,剧版《琅琊榜》在创作上始终秉承着严谨的态度,细节追求与大投入都彰显了主创打造精品剧的诚意。(豆瓣)
4、电视剧《琅琊榜》以其磅礴大气而又不失诗意的故事主线与画面感,为国内古装剧进行了全新的定义。不同于以往的古装剧,《琅琊榜》从精神气质上保持了鲁剧制作严谨、精良的风格,在制作上,包括场景,服装,都十分精细,这方面也是鲁剧的优点。(新浪娱乐)
5、《琅琊榜》由曾打造过《闯关东》等优质剧的山东影视传媒集团制作,旨在向观众传达友情、忠诚、责任等宝贵的理念,致力于打造一部具有史诗品格与正剧品质的古装剧。本投资过亿,制作精良,文戏细腻缜密,武戏恢宏壮观,精工细作、密雨惊风剧,以独特的水墨素描之法、力图展现磅礴大气而又不失诗意的精美画面,引领开拓国内古装剧新潮,打造古装剧新标杆。(网易娱乐)
6、当前,古装剧市场的相对收缩使得历史、宫廷、武侠等各类古装题材剧目都在不同程度上寻求突破与创新。而与此同时,一批内容空泛,制作粗糙,情节狗血的雷剧却层出不穷,无情刺激着观众的眼球与神经。作为山东影视传媒集团回归古装题材的诚意之作,剧版《琅琊榜》在创作上始终秉承着严谨的态度,细节追求与大投入都彰显了主创打造精品剧的诚意。(腾讯娱乐)
反面评价
某些演员选择总觉得不尽如人意啊,靖王长得也有点过于柔弱了。(豆瓣)
版本列表
-
-
-
琅琊榜 v1.0.0.1 官方版
游戏以同名小说电视剧琅琊榜为背景,忠于原著。4大各具特色的男女主角,展现离奇凄美的恩 ...
软件大小:859.7 KB 更新时间:2015-07-10
-
