wacom bamboo驱动
|
软件语言:
|
软件授权:免费
|
|
适用系统:Windows
|
创建时间:2020-12-15 |
|
软件厂商/开发者信息: -
|
|
资讯 更多
- wacom bamboo驱动 v5.3.2 官方版更新 2016-03-25
Wacom Bamboo 三代简介
Wacom Bamboo 三代 Pen&Touch 分两个产品类型,即 CTH-470 和 CTH-670。其中 CTH-470 的外形尺寸是 278*176*9.8 毫米,而 CTH-670 的外形尺寸是 352*209*9.8 毫米,这两款类型相同,只是大小不一。
Wacom Bamboo 三代产品特性
- 全新的产品设计,增加了最新的产品设计元素。
- 无线无源及符合人体工学的双键压感笔,笔尖及橡皮擦均有压感。
- 支持多点触控,可以用手势来进行滚动、缩放、旋转及更多的操作。
- 可以使用无线配件套件进行无线连接(另外选购)。
- 兼顾左、右手的数位板设计,配备有四个可自定义的“快捷键”。
- 内置式笔插,方便压感笔存放。
- 独特的 Bamboo Dock,提供各种特有的 apps 软件下载。
- 可插拔的(Micro B)USB 数据线,方便收纳。
- 数位板、压感笔提供两年保修。

Wacom Bamboo 三代型号与规格
产品参数
| 产品名称: | Bamboo Pen & Touch Small | Bamboo Pen & Touch Medium | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品简称: | Bamboo PT S | Bamboo PT M | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号: | CTH-470/K0-F | CTH-670/K0-F | ||||||||||||||||||||||||||
| 数位板规格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 纵横比 | 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 感应方式 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | |||||||||||||||||||||||||
| 精确度(笔) | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | ||||||||||||||||||||||||
| 笔探知高度 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | |||||||||||||||||||||||
| 平均读取高度(笔) | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | ||||||||||||||||||||||
| 读取速度(笔) | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | |||||||||||||||||||||
| 笔活动区域 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 147.2 x 92.0 毫米 | 217 x 137 毫米 | |||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 大约 278 x 176 x 9.8 毫米 | 大约 352 x 209 x 9.8 毫米 | |||||||||||||||||||
| 触控活动区域(宽 x 长) | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 147 x 92 毫米 | 217 x 137 毫米 | |||||||||||||||||||
| 数位板键 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | ||||||||||||||||||||
| 通讯接口 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | |||||||||||||||||||
| 连接器 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | ||||||||||||||||||
| 电源要求 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | DC 5 V。不带无线模块:低于 105 mA、自 USB 端口。带无线模块:低于 500 mA、自 USB 端口(充电) | DC 5 V。不带无线模块:低于 130 mA、自 USB 端口。带无线模块:低于 500 mA、自 USB 端口(充电) | ||||||||||||||||
| 工作环境 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | 温度 5-40 摄氏度 湿度 30-80% 不结露 | |||||||||||||||||
| 存放环境 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | 温度 5-40 摄氏度 湿度 30-80% 不结露 | 温度 -20-60 摄氏度 湿度 30-90% 不结露 | ||||||||||||||||
| 静电耐压 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | 温度 5-40 摄氏度 湿度 30-80% 不结露 | 温度 -20-60 摄氏度 湿度 30-90% 不结露 | +/-8kV 以上 | |||||||||||||||
| 系统要求 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | 温度 5-40 摄氏度 湿度 30-80% 不结露 | 温度 -20-60 摄氏度 湿度 30-90% 不结露 | +/-8kV 以上 | USB 接口,彩色显示器,光驱 PC: Windows 7,Vista 或 XP SP3 或更高* Macintosh: Max OS X 10.5.8 或更高*,Intel 处理器*需要下载最新的驱动程序以支持最新的操作系统。 | ||||||||||||||
| 数据线长度 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | 温度 5-40 摄氏度 湿度 30-80% 不结露 | 温度 -20-60 摄氏度 湿度 30-90% 不结露 | +/-8kV 以上 | USB 接口,彩色显示器,光驱 PC: Windows 7,Vista 或 XP SP3 或更高* Macintosh: Max OS X 10.5.8 或更高*,Intel 处理器*需要下载最新的驱动程序以支持最新的操作系统。 | 1.0 米 | |||||||||||||
| 重量 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | 温度 5-40 摄氏度 湿度 30-80% 不结露 | 温度 -20-60 摄氏度 湿度 30-90% 不结露 | +/-8kV 以上 | USB 接口,彩色显示器,光驱 PC: Windows 7,Vista 或 XP SP3 或更高* Macintosh: Max OS X 10.5.8 或更高*,Intel 处理器*需要下载最新的驱动程序以支持最新的操作系统。 | 1.0 米 | 约 420 克(含数据线) | 约 640 克(含数据线) | |||||||||||
| 压感笔规格 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | 温度 5-40 摄氏度 湿度 30-80% 不结露 | 温度 -20-60 摄氏度 湿度 30-90% 不结露 | +/-8kV 以上 | USB 接口,彩色显示器,光驱 PC: Windows 7,Vista 或 XP SP3 或更高* Macintosh: Max OS X 10.5.8 或更高*,Intel 处理器*需要下载最新的驱动程序以支持最新的操作系统。 | 1.0 米 | 型号 LP-170E-0K | ||||||||||||
| 笔感应技术 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | 温度 5-40 摄氏度 湿度 30-80% 不结露 | 温度 -20-60 摄氏度 湿度 30-90% 不结露 | +/-8kV 以上 | USB 接口,彩色显示器,光驱 PC: Windows 7,Vista 或 XP SP3 或更高* Macintosh: Max OS X 10.5.8 或更高*,Intel 处理器*需要下载最新的驱动程序以支持最新的操作系统。 | 1.0 米 | 型号 LP-170E-0K | 电磁授受感应方式 | |||||||||||
| 笔尖运行轨迹 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | 温度 5-40 摄氏度 湿度 30-80% 不结露 | 温度 -20-60 摄氏度 湿度 30-90% 不结露 | +/-8kV 以上 | USB 接口,彩色显示器,光驱 PC: Windows 7,Vista 或 XP SP3 或更高* Macintosh: Max OS X 10.5.8 或更高*,Intel 处理器*需要下载最新的驱动程序以支持最新的操作系统。 | 1.0 米 | 型号 LP-170E-0K | 电磁授受感应方式 | 1.0 毫米(0.04 英寸)或更少 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | 温度 5-40 摄氏度 湿度 30-80% 不结露 | 温度 -20-60 摄氏度 湿度 30-90% 不结露 | +/-8kV 以上 | USB 接口,彩色显示器,光驱 PC: Windows 7,Vista 或 XP SP3 或更高* Macintosh: Max OS X 10.5.8 或更高*,Intel 处理器*需要下载最新的驱动程序以支持最新的操作系统。 | 1.0 米 | 型号 LP-170E-0K | 电磁授受感应方式 | 1.0 毫米(0.04 英寸)或更少 | 158.2 x 11.5 毫米(6.22 x 0.45 英寸) | |||||||||
| 笔尖压感级数 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | 温度 5-40 摄氏度 湿度 30-80% 不结露 | 温度 -20-60 摄氏度 湿度 30-90% 不结露 | +/-8kV 以上 | USB 接口,彩色显示器,光驱 PC: Windows 7,Vista 或 XP SP3 或更高* Macintosh: Max OS X 10.5.8 或更高*,Intel 处理器*需要下载最新的驱动程序以支持最新的操作系统。 | 1.0 米 | 型号 LP-170E-0K | 电磁授受感应方式 | 1.0 毫米(0.04 英寸)或更少 | 158.2 x 11.5 毫米(6.22 x 0.45 英寸) | 1024 级 | ||||||||
| 橡皮擦压感级数 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | 温度 5-40 摄氏度 湿度 30-80% 不结露 | 温度 -20-60 摄氏度 湿度 30-90% 不结露 | +/-8kV 以上 | USB 接口,彩色显示器,光驱 PC: Windows 7,Vista 或 XP SP3 或更高* Macintosh: Max OS X 10.5.8 或更高*,Intel 处理器*需要下载最新的驱动程序以支持最新的操作系统。 | 1.0 米 | 型号 LP-170E-0K | 电磁授受感应方式 | 1.0 毫米(0.04 英寸)或更少 | 158.2 x 11.5 毫米(6.22 x 0.45 英寸) | 1024 级 | 1024 级 | |||||||
| 橡皮擦头运行轨迹 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | 温度 5-40 摄氏度 湿度 30-80% 不结露 | 温度 -20-60 摄氏度 湿度 30-90% 不结露 | +/-8kV 以上 | USB 接口,彩色显示器,光驱 PC: Windows 7,Vista 或 XP SP3 或更高* Macintosh: Max OS X 10.5.8 或更高*,Intel 处理器*需要下载最新的驱动程序以支持最新的操作系统。 | 1.0 米 | 型号 LP-170E-0K | 电磁授受感应方式 | 1.0 毫米(0.04 英寸)或更少 | 158.2 x 11.5 毫米(6.22 x 0.45 英寸) | 1024 级 | 1024 级 | 1.0 毫米(0.04 英寸)或更少 | ||||||
| 其他 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | 温度 5-40 摄氏度 湿度 30-80% 不结露 | 温度 -20-60 摄氏度 湿度 30-90% 不结露 | +/-8kV 以上 | USB 接口,彩色显示器,光驱 PC: Windows 7,Vista 或 XP SP3 或更高* Macintosh: Max OS X 10.5.8 或更高*,Intel 处理器*需要下载最新的驱动程序以支持最新的操作系统。 | 1.0 米 | 型号 LP-170E-0K | 电磁授受感应方式 | 1.0 毫米(0.04 英寸)或更少 | 158.2 x 11.5 毫米(6.22 x 0.45 英寸) | 1024 级 | 1024 级 | 1.0 毫米(0.04 英寸)或更少 | ||||||
| 保修期限 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | 温度 5-40 摄氏度 湿度 30-80% 不结露 | 温度 -20-60 摄氏度 湿度 30-90% 不结露 | +/-8kV 以上 | USB 接口,彩色显示器,光驱 PC: Windows 7,Vista 或 XP SP3 或更高* Macintosh: Max OS X 10.5.8 或更高*,Intel 处理器*需要下载最新的驱动程序以支持最新的操作系统。 | 1.0 米 | 型号 LP-170E-0K | 电磁授受感应方式 | 1.0 毫米(0.04 英寸)或更少 | 158.2 x 11.5 毫米(6.22 x 0.45 英寸) | 1024 级 | 1024 级 | 1.0 毫米(0.04 英寸)或更少 | 两年 | |||||
| 附赠捆绑软件 | 16:10 | 电磁授受感应方式 | 100 线/毫米(2540 线/英寸) | +/- 0.5 毫米(0.02 英寸) | 16 毫米(0.63 英寸) | 7 毫米(0.28 英寸) | 133 点/秒 | 4 个 | USB | USB 类型 A(PC 侧)、USB Micro B(数位板侧) | 温度 5-40 摄氏度 湿度 30-80% 不结露 | 温度 -20-60 摄氏度 湿度 30-90% 不结露 | +/-8kV 以上 | USB 接口,彩色显示器,光驱 PC: Windows 7,Vista 或 XP SP3 或更高* Macintosh: Max OS X 10.5.8 或更高*,Intel 处理器*需要下载最新的驱动程序以支持最新的操作系统。 | 1.0 米 | 型号 LP-170E-0K | 电磁授受感应方式 | 1.0 毫米(0.04 英寸)或更少 | 158.2 x 11.5 毫米(6.22 x 0.45 英寸) | 1024 级 | 1024 级 | 1.0 毫米(0.04 英寸)或更少 | 两年 | Bamboo Scribe、ArtRage |
包装清单
| 内容物名称 | 型号 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 数位板 | CTH-470/K0-F、CTH-670/K0-F | 1 | |
| 压感笔 | LP-170E-0K | 1 | |
| 备用笔尖 | 3 个笔尖,1 个更换器 | ||
| CD 及捆绑物纸盒 | 3 个笔尖,1 个更换器 | 1 | |
| USB 连接线 | 3 个笔尖,1 个更换器 | 1 | |
| 安装光盘 | 3 个笔尖,1 个更换器 | 1 | |
| 捆绑软件光盘 | 3 个笔尖,1 个更换器 | 1 | |
| 快速启动指南 | 3 个笔尖,1 个更换器 | 1 | |
| 保修卡 | 3 个笔尖,1 个更换器 | 1 |
无线配件套件 产品型号与规格
| 无线配件套件: (含 无线模组、无线接收器、充电电池) | ACK-40401 |
|---|---|
| 无线模组 | |
| 物理尺寸(长 x 宽 x 高) | 大约 27.2 x 25.5 x 6 mm |
| 重量 | 约 3 g |
| 频率带 | RF 2.4 GHz ISM |
| 正常通信距离 | 10 m(大约值,无干扰) |
| 电源要求 | 5 V(充电状态), 3.5 V(使用状态) |
| 工作温度 | 5 ℃ 至 40 ℃ |
| 存放温度 | -20 ℃ 至 +60 ℃ |
| 工作相对湿度 | 30 % 至 80 %,无冷凝 |
| 存放相对湿度 | 30 % 至 90 %,无冷凝 |
| 无线接收器 | |
| 物理尺寸(长 x 宽 x 高) | 大约 19.9 x 15.0 x 6 mm |
| 重量 | 约 2 g |
| 频率带 | RF 2.4 GHz ISM |
| 连接器 | USB 类型 A |
| 正常通信距离 | 10 m(大约值,无干扰) |
| 电源要求 | 5 V |
| 工作温度 | 5 ℃ 至 40 ℃ |
| 存放温度 | -20 ℃ 至 +60 ℃ |
| 工作相对湿度 | 30 % 至 80 %,无冷凝 |
| 存放相对湿度 | 30 % 至 90 %,无冷凝 |
| 充电电池 | |
| 物理尺寸(长 x 宽 x 高) | 大约 33.9 x 54.6 x 6.1 mm |
| 重量 | 约 23 g |
| 电池 | 锂电池组,3.7 V,1150 mAh (Typ.) |
| 充电时间 | 最多 5 个小时(正常情况下) |
| 连续工作时间 | 15 个小时(CTH-470)、10 个小时(CTH-670) |
| 工作温度 | 5 ℃ 至 40 ℃ |
| 电池充电温度 | 5 ℃ 至 35 ℃ |
| 存放温度 | -20 ℃ 至 +60 ℃ |
| 长期存放温度 | 不超过 1 个月:-20 ℃ 至 +50 ℃ 不超过 3 个月:-20 ℃ 至 +40 ℃ 不超过 1 年:-20 ℃ 至 +20 ℃ |
| 工作相对湿度 | 30 % 至 80 %,无冷凝 |
| 存放相对湿度 | 30 % 至 90 %,无冷凝 |
版本列表
-
-
-
wacom bamboo驱动
wacom bamboo驱动是wacom bamboo手绘板的pc驱动。wacom ...
软件大小:37.1 MB 更新时间:2016-03-25
-
